중심정맥 카테터 CVC 단일/이중/삼중 루멘 중심선
중심정맥 카테터 중심정맥 카테터 CVC모델: LTC-GSDCC중앙정맥 카테터는 다음 치료법 중 하나에 적합할 수 있습니다. - 중심정맥압 모니터링; - 연속 또는;
기본정보
모델 번호. | cvc |
제품 | 중심정맥 카테터 |
운송 패키지 | 표준 수출 패키지 |
사양 | 1개 조각/상자 |
등록 상표 | 항공편 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 1000000 조각/년 |
상품 설명
중심정맥 카테터 중심정맥 카테터 CVC모델: LTC-GSDCC중앙정맥 카테터는 다음 치료에 사용할 수 있습니다. - 중심정맥압 모니터링; - 연속적 또는 불연속적 정맥 수혈; - 혈액 수집.카테터는 임상 요구 사항에 따라 세 개의 선택적 천자 지점에 Seldinger 기술을 사용하여 외과적으로 삽입됩니다. 주사 부위는 다음과 같습니다: 1. 내부 경정맥; 2. 쇄골하 정맥; 3. 대퇴 정맥. 30일 이내에 체내에 도입하는 것이 가능합니다. 30일 이상 지속할 경우 카테터가 내부 조직과 접촉해 심각한 사고로 이어질 위험이 있다.
금기사항
1. 주사 부위 부위의 감염 또는 상처.
2. 혈액 응고 장애.
3. 항응고제 치료 중.
4. 다음과 같은 천자 수술에 적응할 수 없는 증상: B. 기흉, 정맥 경화증.
5. 다음과 같은 침투 부위의 비정상적이거나 불분명한 해부학적 상황: B. 심한 폐기종, 이전 수술로 인해 명백한 적응 불능.
합병증
CVC 사용의 임상적 이점은 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 절차의 알려진 위험 및 합병증을 기반으로 평가되어야 합니다. 1. 주사 부위의 감염, 괴사2. 혈전3. 혈관외유출 부상4. 기흉5. 출혈/혈종6. 동맥 천자7. 공기색전증8. 혈흉9. 심장부정맥10. 폐색
루멘 수 | 에서 | 유효 길이/mm | |
가/금 | mm | ||
아인젤 | 14가 | 2,00 | 130, 150, 160, 200, 300 |
16가 | 1,70 | 100, 130, 150, 160, 200, 300 | |
18가 | 1,40 | 50, 60, 80, 100, 130, 150, 160, 200, 300 | |
20가 | 1.15 | 50, 60, 80, 100, 130, 150, 160, 200 | |
22가 | 0,90 | 50, 60, 80, 100, 130, 150, 160, 200 | |
24가 | 0,65 | 50, 60, 80.100.130 | |
더블 | 4금 | 1,40 | 50, 60, 80, 100, 120, 130, 150, 160, 200, 250, 300 |
5금 | 1,70 | 50, 60, 80, 100, 120, 130, 150, 160, 200, 250, 300 | |
7금 | 2,40 | 50, 80, 100, 130, 150, 160, 200, 250, 300, 450, 600 | |
8금 | 2,70 | 100, 130, 150, 160, 200, 300 | |
8,5Fr | 2,85 | 130, 160, 200, 300 | |
삼루타 | 4,5Fr | 1,50 | 50, 60, 80, 100, 120, 130, 150, 160, 200, 250, 300 |
5,5Fr | 1,85 | 50, 60, 80, 100, 120, 130, 150, 160, 200, 250, 300 | |
7금 | 2,40 | 50, 80, 100, 130, 150, 160, 200, 250, 300, 450, 600 | |
8,5Fr | 2,85 | 100, 130, 150, 160, 200, 250, 300 | |
쿼드 | 8,5Fr | 2,85 | 100, 130, 150, 160, 200, 300 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내